| Date | Opponent / Event | Location | Result |
| Fri., Feb. 20 | at High Point | High Point, NC | L, 5-4 (12 Inn.) |
| Sat., Feb. 21 | at High Point | High Point, NC | L, 12-9 |
| Sun., Feb. 22 | at High Point | High Point, NC | W, 2-1 |
| Phoenix Classic |
| Fri., Feb. 27 | vs. Creighton | Phoenix, AZ (Phoenix College) | W, 3-1 |
| Sat., Feb. 28 | vs. Notre Dame | Phoenix, AZ (Tempe Diablo Stadium) | L, 14-5 |
| Sun., Mar. 1 | vs. Gonzaga | Phoenix, AZ (Phoenix College) | L, 12-3 |
| Wed., Mar. 4 | vs. Butler | Time Warner Cable Stadium | W, 13-5 |
| Fri., Mar. 6 | vs. Cleveland State | Time Warner Cable Stadium | W, 13-12 |
| Sat., Mar. 7 | vs. Cleveland State | Time Warner Cable Stadium | W, 15-7 |
| Sun., Mar. 8 | vs. Cleveland State | Time Warner Cable Stadium | L, 11-6 |
| Tue., Mar. 10 | at Cincinnati | Cincinnati, OH | L, 10-6 |
| Fri., Mar. 13 | vs. Eastern Michigan | Time Warner Cable Stadium | W, 7-3 |
| Sat., Mar. 14 | vs. Oakland | Time Warner Cable Stadium | L, 5-0 |
| vs. Oakland | Time Warner Cable Stadium | L, 9-3 |
| Sun., Mar. 15 | vs. Wright State | Time Warner Cable Stadium | W, 5-3 |
| Tue., Mar. 17 | at Campbell | Buies Creek, NC | W, 12-3 |
| Wed., Mar. 18 | at Campbell | Buies Creek, NC | L, 14-4 |
| Fri., Mar. 20 | vs. St. Bonaventure * | Springfield, OH (Carleton Davidson Stadium) | W, 5-4 |
| Sat., Mar. 21 | vs. St. Bonaventure * | Time Warner Cable Stadium | W, 7-6 |
| Sun., Mar. 22 | vs. St. Bonaventure * | Xenia, OH (Athletes in Action Field) | W, 9-2 |
| Tue., Mar. 24 | vs. Toledo | Time Warner Cable Stadium | W, 18-8 |
| Wed., Mar. 25 | vs. Miami (Oh) | Time Warner Cable Stadium | L, 16-5 |
| Fri., Mar. 27 | vs. Charlotte * | Time Warner Cable Stadium | W, 6-2 |
| Sat., Mar. 28 | vs. Charlotte * | Time Warner Cable Stadium | W, 4-2 |
| Sun., Mar. 29 | vs. Charlotte * | Time Warner Cable Stadium | W, 14-10 |
| Tue., Mar. 31 | at Butler | Indianapolis, IN | W, 10-4 |
| Sat., Apr. 4 | at Rhode Island * | Kingston, RI | L, 10-1 |
| Sun., Apr. 5 | at Rhode Island * | Kingston, RI | L, 4-2 |
| at Rhode Island * | Kingston, RI | L, 3-0 |
| Wed., Apr. 8 | vs. Wittenberg | Time Warner Cable Stadium | W, 9-5 |
| vs. Wittenberg | Time Warner Cable Stadium | W, 3-2 |
| Fri., Apr. 10 | at Richmond * | Richmond, VA | W, 13-7 |
| Sat., Apr. 11 | at Richmond * | Richmond, VA | W, 17-5 |
| Sun., Apr. 12 | at Richmond * | Richmond, VA | L, 8-4 |
| Wed., Apr. 15 | vs. IPFW | Xenia, OH (Athletes in Action Field) | W, 10-1 |
| Fri., Apr. 17 | vs. Saint Louis * | Time Warner Cable Stadium | W, 6-2 |
| Sat., Apr. 18 | vs. Saint Louis * | Time Warner Cable Stadium | W, 25-9 |
| vs. Saint Louis * | Time Warner Cable Stadium | W, 7-3 |
| Tue., Apr. 21 | vs. Shawnee State | Time Warner Cable Stadium | W, 13-6 |
| Wed., Apr. 22 | vs. Urbana | Time Warner Cable Stadium | W, 12-7 |
| Fri., Apr. 24 | at Fordham * | Bronx, NY | W, 5-3 |
| Sat., Apr. 25 | at Fordham * | Bronx, NY | W, 16-9 |
| Sun., Apr. 26 | at Fordham * | Bronx, NY | W, 11-9 |
| Sat., May 2 | at Duquesne * | Pittsburgh, PA | W, 5-4 |
| Sun., May 3 | at Duquesne * | Pittsburgh, PA | W, 13-10 |
| Mon., May 4 | at Duquesne * | Pittsburgh, PA | W, 22-12 |
| Tue., May 5 | at Wright State | Fairborn, OH | L, 6-5 |
| Sat., May 9 | vs. La Salle * | Time Warner Cable Stadium | W, 6-2 |
| Sun., May 10 | vs. La Salle * | Time Warner Cable Stadium | W, 2-1 |
| Mon., May 11 | vs. La Salle * | Time Warner Cable Stadium | W, 10-7 |
| Tue., May 12 | at Eastern Kentucky | Richmond, KY | W, 12-5 |
| Thu., May 14 | at Xavier * | Cincinnati, OH | W, 8-5 |
| Fri., May 15 | at Xavier * | Cincinnati, OH | L, 6-4 |
| Sat., May 16 | at Xavier * | Cincinnati, OH | L, 12-5 |
| Atlantic 10 Baseball Tournament |
| Thu., May 21 | vs. Massachusetts ^ | Fifth Third Field (Dayton, Ohio) | W, 9-5 |
| Fri., May 22 | vs. Rhode Island ^ | Fifth Third Field (Dayton, Ohio) | L, 9-2 |
| vs. Xavier ^ | Fifth Third Field (Dayton, Ohio) | L, 11-3 |